联系我们:电话18067284086/微信同号(推荐加微信联系)点击红色文字弹出微信二维码
輪轂常用信息
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | 2.2 | |
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 | 2.4 / 2.2 | |
| 225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | 2.2 | |
| 205/55R18 96H | 6.5Jx18 ET41 | 5x112 | 2.4 / 2.2 | |
| 225/50ZR18 99W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | 2.4 / 2.2 | |
| 225/45ZR19 96Y | 8Jx19 ET47 | 5x112 | 2.6 / 2.4 | |
| 225/40ZR20 94Y | 8Jx20 ET50 | 5x112 | 2.6 / 2.4 |
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | |
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 | |
| 225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | |
| 225/50ZR18 99W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | |
| 225/45ZR19 96Y | 8Jx19 ET47 | 5x112 | |
| 225/40ZR20 94Y | 8Jx20 ET50 | 5x112 |
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | |
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 | |
| 225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | |
| 225/50ZR18 99W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | |
| 225/45ZR19 96Y | 8Jx19 ET47 | 5x112 | |
| 225/40ZR20 94Y | 8Jx20 ET50 | 5x112 |
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | |
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 | |
| 225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | |
| 225/50ZR18 99W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | |
| 225/45ZR19 96Y | 8Jx19 ET47 | 5x112 | |
| 225/40ZR20 94Y | 8Jx20 ET50 | 5x112 |
輪轂常用信息
下列值為輪轂和輪胎的參考範圍 宝马 X2 2018
輪胎 宝马 X2 2018
直徑: 17.0'' - 20.0''
寬度(mm): 205 - 225
輪胎扁平率(%): 40 - 60
最小的輪胎尺寸: 205/60R17
最大的輪胎尺寸: 225/40ZR20
輪轂 宝马 X2 2018
輪轂孔距 5x112
直徑: 17.0'' - 20.0'';
寬度(英吋): 6.5 - 8;
偏距(mm): 39 - 52.
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | 2.2 | |
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 | 2.4 / 2.2 | |
| 225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | 2.2 | |
| 205/55R18 96H | 6.5Jx18 ET41 | 5x112 | 2.4 / 2.2 | |
| 225/50ZR18 99W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | 2.4 / 2.2 | |
| 225/45ZR19 96Y | 8Jx19 ET47 | 5x112 | 2.6 / 2.4 | |
| 225/40ZR20 94Y | 8Jx20 ET50 | 5x112 | 2.6 / 2.4 |
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | 2.2 | |
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 | 2.4 / 2.2 | |
| 225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | 2.2 | |
| 205/55R18 96H | 6.5Jx18 ET41 | 5x112 | 2.4 / 2.2 | |
| 225/50ZR18 99W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | 2.4 / 2.2 | |
| 225/45ZR19 96Y | 8Jx19 ET47 | 5x112 | 2.6 / 2.4 | |
| 225/40ZR20 94Y | 8Jx20 ET50 | 5x112 | 2.6 / 2.4 |
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | 2.2 | |
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 | 2.4 / 2.2 | |
| 225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | 2.2 | |
| 205/55R18 96H | 6.5Jx18 ET41 | 5x112 | 2.4 / 2.2 | |
| 225/50ZR18 99W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | 2.4 / 2.2 | |
| 225/45ZR19 96Y | 8Jx19 ET47 | 5x112 | 2.6 / 2.4 | |
| 225/40ZR20 94Y | 8Jx20 ET50 | 5x112 | 2.6 / 2.4 |
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | |
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 | |
| 225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | |
| 225/50ZR18 99W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | |
| 225/45ZR19 96Y | 8Jx19 ET47 | 5x112 | |
| 225/40ZR20 94Y | 8Jx20 ET50 | 5x112 |
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | |
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 | |
| 225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | |
| 225/50ZR18 99W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | |
| 225/45ZR19 96Y | 8Jx19 ET47 | 5x112 | |
| 225/40ZR20 94Y | 8Jx20 ET50 | 5x112 |
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | |
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 | |
| 225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | |
| 225/50ZR18 99W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | |
| 225/45ZR19 96Y | 8Jx19 ET47 | 5x112 | |
| 225/40ZR20 94Y | 8Jx20 ET50 | 5x112 |
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | |
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 | |
| 225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | |
| 225/50ZR18 99W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | |
| 225/45ZR19 96Y | 8Jx19 ET47 | 5x112 | |
| 225/40ZR20 94Y | 8Jx20 ET50 | 5x112 |
輪轂常用信息
下列值為輪轂和輪胎的參考範圍 宝马 X2 2019
輪胎 宝马 X2 2019
直徑: 17.0'' - 20.0''
寬度(mm): 205 - 225
輪胎扁平率(%): 40 - 60
最小的輪胎尺寸: 205/60R17
最大的輪胎尺寸: 225/40ZR20
輪轂 宝马 X2 2019
輪轂孔距 5x112
直徑: 17.0'' - 20.0'';
寬度(英吋): 6.5 - 8;
偏距(mm): 39 - 52.
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | 2.2 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 | 2.4 / 2.2 |
|
| 225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | 2.2 |
|
| 205/55R18 96H | 6.5Jx18 ET41 | 5x112 | 2.4 / 2.2 |
|
| 225/50ZR18 99W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | 2.4 / 2.2 |
|
| 225/45ZR19 96Y | 8Jx19 ET47 | 5x112 | 2.6 / 2.4 |
|
| 225/40ZR20 94Y | 8Jx20 ET50 | 5x112 | 2.6 / 2.4 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | 2.2 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 | 2.4 / 2.2 |
|
| 225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | 2.2 |
|
| 205/55R18 96H | 6.5Jx18 ET41 | 5x112 | 2.4 / 2.2 |
|
| 225/50ZR18 99W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | 2.4 / 2.2 |
|
| 225/45ZR19 96Y | 8Jx19 ET47 | 5x112 | 2.6 / 2.4 |
|
| 225/40ZR20 94Y | 8Jx20 ET50 | 5x112 | 2.6 / 2.4 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | 2.2 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 | 2.4 / 2.2 |
|
| 225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | 2.2 |
|
| 205/55R18 96H | 6.5Jx18 ET41 | 5x112 | 2.4 / 2.2 |
|
| 225/50ZR18 99W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | 2.4 / 2.2 |
|
| 225/45ZR19 96Y | 8Jx19 ET47 | 5x112 | 2.6 / 2.4 |
|
| 225/40ZR20 94Y | 8Jx20 ET50 | 5x112 | 2.6 / 2.4 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 99W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 96Y | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
| 225/40ZR20 94Y | 8Jx20 ET50 | 5x112 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 99W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 96Y | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
| 225/40ZR20 94Y | 8Jx20 ET50 | 5x112 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 99W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 96Y | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
| 225/40ZR20 94Y | 8Jx20 ET50 | 5x112 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 99W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 96Y | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
| 225/40ZR20 94Y | 8Jx20 ET50 | 5x112 |
|
配拆卸防盗螺丝套筒钥匙请联系18067284086/微信同号(推荐加微信联系) 下一篇:宝马X1鋁合金轮毂适配指南参数 上一篇:宝骏310 2016款鋁合金轮毂适配指南