联系我们:电话18067284086/微信同号(推荐加微信联系)点击红色文字弹出微信二维码
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 | 5x112 |
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
輪轂常用信息
下列值為輪轂和輪胎的參考範圍 宝马 X1 2017
輪胎 宝马 X1 2017
直徑: 17.0'' - 19.0''
寬度(mm): 205 - 225
輪胎扁平率(%): 45 - 60
最小的輪胎尺寸: 205/60R17
最大的輪胎尺寸: 225/45ZR19
輪轂 宝马 X1 2017
輪轂孔距 5x112
直徑: 17.0'' - 19.0'';
寬度(英吋): 6.5 - 8;
偏距(mm): 39 - 52.
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | 2.2 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 | 2.5 |
|
| 225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | 2.2 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
|
| 225/50R18 95H | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | 2.2 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 5x112 | 2.5 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 | 5x112 |
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
輪轂常用信息
下列值為輪轂和輪胎的參考範圍 宝马 X1 2016
輪胎 宝马 X1 2016
直徑: 17.0'' - 19.0''
寬度(mm): 205 - 225
輪胎扁平率(%): 45 - 60
最小的輪胎尺寸: 205/60R17
最大的輪胎尺寸: 225/45ZR19
輪轂 宝马 X1 2016
輪轂孔距 5x112
直徑: 17.0'' - 19.0'';
寬度(英吋): 6.5 - 8;
偏距(mm): 39 - 52.
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | 2.2 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 | 2.5 |
|
| 225/55R17 97H | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 | 2.2 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
|
| 225/50R18 95H | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | 2.2 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 5x112 | 2.5 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 | 5x112 |
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
輪轂常用信息
下列值為輪轂和輪胎的參考範圍 宝马 X1 2015
輪胎 宝马 X1 2015
直徑: 17.0'' - 19.0''
寬度(mm): 205 - 225
輪胎扁平率(%): 35 - 60
最小的輪胎尺寸: 205/60R17
最大的輪胎尺寸: 225/45ZR19
輪轂 宝马 X1 2015
輪轂孔距 5x120
直徑: 17.0'' - 19.0'';
寬度(英吋): 7.5 - 8;
偏距(mm): 30 - 34.
輪轂孔距 5x112
直徑: 17.0'' - 19.0'';
寬度(英吋): 6.5 - 8;
偏距(mm): 39 - 52.
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/35R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/35R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 | 5x112 |
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/55ZR17 97W | 7.5Jx17 ET52 | 5x112 |
|
| 205/60R17 93H | 6.5Jx17 ET39 | 5x112 |
|
| 225/50ZR18 95W | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 |
|
| 225/45ZR19 92W | 8Jx19 ET47 | 5x112 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
輪轂常用信息
下列值為輪轂和輪胎的參考範圍 宝马 X1 2014
輪胎 宝马 X1 2014
直徑: 17.0'' - 19.0''
寬度(mm): 225 - 225
輪胎扁平率(%): 35 - 50
最小的輪胎尺寸: 225/50R17
最大的輪胎尺寸: 225/40R19
輪轂 宝马 X1 2014
輪轂孔距 5x120
直徑: 17.0'' - 19.0'';
寬度(英吋): 7.5 - 8;
偏距(mm): 30 - 34.
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/35R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/35R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
輪轂常用信息
下列值為輪轂和輪胎的參考範圍 宝马 X1 2013
輪胎 宝马 X1 2013
直徑: 17.0'' - 19.0''
寬度(mm): 225 - 225
輪胎扁平率(%): 35 - 50
最小的輪胎尺寸: 225/50R17
最大的輪胎尺寸: 225/40R19
輪轂 宝马 X1 2013
輪轂孔距 5x120
直徑: 17.0'' - 19.0'';
寬度(英吋): 7.5 - 8;
偏距(mm): 30 - 34.
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/35R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
輪轂孔距PCD 表示輪轂螺栓構成的圓的直徑
,它的單位為mm,比如4*100表示該輪轂有4個螺栓孔,這些螺栓孔構成的圓的直徑為100mm |
|
|---|---|---|---|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 | |
| 225/35R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
輪轂常用信息
下列值為輪轂和輪胎的參考範圍 宝马 X1 2012
輪胎 宝马 X1 2012
直徑: 17.0'' - 19.0''
寬度(mm): 225 - 225
輪胎扁平率(%): 35 - 50
最小的輪胎尺寸: 225/50R17
最大的輪胎尺寸: 225/40R19
輪轂 宝马 X1 2012
輪轂孔距 5x120
直徑: 17.0'' - 19.0'';
寬度(英吋): 7.5 - 8;
偏距(mm): 30 - 34.
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/35R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/35R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
輪轂常用信息
下列值為輪轂和輪胎的參考範圍 宝马 X1 2010
輪胎 宝马 X1 2010
直徑: 17.0'' - 19.0''
寬度(mm): 225 - 225
輪胎扁平率(%): 40 - 50
最小的輪胎尺寸: 225/50R17
最大的輪胎尺寸: 225/40R19
輪轂 宝马 X1 2010
輪轂孔距 5x120
直徑: 17.0'' - 19.0'';
寬度(英吋): 7.5 - 8;
偏距(mm): 30 - 34.
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
| 225/40R19 | 8Jx19 ET30 | 5x120 |
|
|
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
|
|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
|
| 225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
|
